Inicio » Aguas Minerales y Termales » Datos Estadísticos
Datos Estadísticos
En el marco de sucesivos convenios de colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Instituto Geológico y Minero de España actualiza anualmente la estadística de las aguas minerales de bebida envasada y de los balnearios de España con los datos socio-económicos más representativos de ambos sectores: el volumen de agua envasada y el número de agüistas que visitan los balnearios, así como con los datos relativos al empleo directo generado.
España
Agua mineral de bebida envasada
Gráfica Empleos generados (datos anuales estáticos*)
Gráfica litros extraídos (registro anual dinámico a partir de tabla)
Gráfica empleos totales (registro anual dinámico a partir de tabla)
Gráfica empleos totales (registro anual dynamic chart)
Gráfica litros extraídos (registro anual dynamic chart)
| Año | Litros | Variación anual | Porcentaje | Empleo total | Empleo masculino | Empleo femenino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 4554595080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 5295141287 | 740546207 | 16,26% | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 5019327518 | -275813769 | -5,21% | 3636 | 2825 | 811 |
| 2005 | 5451434726 | 432107208 | 8,61% | 3585 | 2748 | 837 |
| 2006 | 6035882472 | 584447746 | 10,72% | 3643 | 2743 | 900 |
| 2007 | 5872739587 | -163142885 | -2,70% | 3780 | 2861 | 919 |
| 2008 | 6787040992 | 914301405 | 15,57% | 4225 | 3283 | 942 |
| 2009 | 6614810144 | -172230848 | -2,54% | 4107 | 3215 | 892 |
| 2010 | 6907044654 | 292234510 | 4,42% | 3945 | 3115 | 830 |
| 2011 | 6816012499 | -91032155 | -1,32% | 3880 | 3082 | 798 |
| 2012 | 6747458899 | -68553600 | -1,01% | 3854 | 3059 | 795 |
| 2013 | 7239710079 | 492251180 | 7,30% | 3744 | 2981 | 763 |
| 2014 | 6540325610 | -699384469 | -9,66% | 3542 | 2772 | 770 |
| 2015 | 6907890053 | 367564443 | 5,62% | 3735 | 2935 | 795 |
| 2016 | 7400219787 | 492329734 | 7,13% | 3716 | 2870 | 846 |
| 2017 | 7707499926 | 307280139 | 4,15% | 3858 | 2983 | 882 |
| 2018 | 8207290633 | 499790707 | 6,48% | 4061 | 2885 | 1123 |
| 2019 | 8239111680 | 31821047 | 0,39% | 3775 | 2881 | 879 |
| 2020 | 8140666920 | -98444760 | -1,19% | 4008 | 3046 | 946 |
| 2021 | 8118798141 | -21868779 | -0,27% | 4137 | 3166 | 971 |
| 2022 | 8699317486 | 580519345 | 7,15% | 4313 | 3269 | 1044 |
| 2023 | 8426743369 | -272574117 | -3,13% | 4090 | 3062 | 1028 |
Balnearios
Gráfica de Empleos generados (datos anuales estáticos*)
Gráfica de Agüistas (registro anual dinámico usando tabla)
Gráfica de Empleos totales (registro anual dinámico usando tabla)
Gráfica de Agüistas (registro anual dynamic chart)
Gráfica de Empleos generados (datos anuales dynamic chart)
| ano | Agüistas | Variación anual | Porcentaje | Empleo total | Empleo masculino | Empleo femenino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 563923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 614249 | 50326 | 8,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 509753 | -104496 | -17,01% | 1823 | 642 | 1181 |
| 2005 | 571329 | 61576 | 12,08% | 2104 | 757 | 1347 |
| 2006 | 620577 | 49248 | 8,62% | 2644 | 832 | 1812 |
| 2007 | 788348 | 167771 | 27,03% | 3110 | 1075 | 2035 |
| 2008 | 733895 | -54453 | -6,91% | 3855 | 1301 | 2554 |
| 2009 | 855186 | 121291 | 16,53% | 3238 | 1128 | 2110 |
| 2010 | 723516 | -131670 | -15,40% | 3278 | 1005 | 2273 |
| 2011 | 924411 | 200895 | 27,77% | 3128 | 1002 | 2126 |
| 2012 | 848482 | -75929 | -8,21% | 2891 | 895 | 1996 |
| 2013 | 952879 | 104397 | 12,30% | 2924 | 910 | 2014 |
| 2014 | 894774 | -58105 | -6,10% | 2758 | 906 | 1852 |
| 2015 | 873982 | -20792 | -2,32% | 2799 | 883 | 1907 |
| 2016 | 909445 | 35463 | 4,06% | 2907 | 926 | 1965 |
| 2017 | 998045 | 88600 | 9,74% | 3352 | 1051 | 2290 |
| 2018 | 965898 | -32147 | -3,22% | 3348 | 1041 | 2298 |
| 2019 | 970454 | 4556 | 0,47% | 3148 | 964 | 2196 |
| 2020 | 310647 | -659807 | -67,99% | 2388 | 730 | 1650 |
| 2021 | 685991 | 375344 | 120,83% | 2675 | 778 | 1897 |
| 2022 | 884390 | 198399 | 28,92% | 3199 | 924 | 2274 |
| 2023 | 934484 | 50094 | 5,66% | 2969 | 890 | 2082 |
Aguas minerales de bebida envasada y balnearios en activo
En el presente gráfico se muestra el número de aguas de bebida envasada y balnearios en activo por comunidades autónomas, de acuerdo a la última actualización disponible de la estadística minera, en diciembre de 2022. Hay que tener en cuenta que el número de plantas de envasado de agua mineral es algo menor, dado que en ocasiones una misma planta envasa más de un tipo de agua mineral.
Comunidades autónomas
Agua mineral de bebida envasada
Gráfica litros extraídos (registro anual dynamic chart)
Gráfica Empleos generados (registro anual dynamic chart)
| Año | Litros | Variación anual | Porcentaje | Empleo total | Empleo masculino | Empleo femenino | Comunidad Autónoma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 196713120 | -618300 | -0,31 | 55 | 45 | 10 | baleares |
| 2023 | 636320046 | 30738340 | 5,08 | 418 | 352 | 66 | canarias |
Balnearios
Gráfica de Agüistas (datos anuales dynamic chart)
Gráfica de Empleos generados (datos anuales dynamic chart)
| Año | Agüistas | Variación anual | Porcentaje | Empleo total | Empleo masculino | Empleo femenino | Comunidad Autónoma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 47220 | -5556 | -10,53 | 214 | 52 | 162 | andalucia |
| 2023 | 109402 | 1578 | 1,46 | 305 | 111 | 194 | aragon |