| Proyecto INGEOES | Metadatos > Modelos de datos |
| MAGNA 50 (2ª Serie) en formato digital |
|
||||||||||||||
| ENTIDADES | COBERTURAS | TABLAS | LAYERS | ||||||||||||||
| Descripción | ||||||||||||||
| Identificadores de las unidades cartográficas: lineas y textos | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Tablas internas | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Entidades asociadas | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Layers | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Relaciones en las que participa | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
INGEOES ingeoes@igme.es |
||||||||||||||