Escaneados del MAGNA (2ª Serie) |
|
|
|||||
|
Información sobre los escaneados del MAGNA
Mapas digitales del MAGNA 50 (2ª Serie)
Escaneados Mapa Geológico 50 (1ª Serie)
|
|||||
| Arriba | ||
|
||
| Introduce el número o selecciona el nombre de la hoja 50 de la que deseas obtener información. | ||
| Arriba | ||
|
||
| Mueve el puntero del ratón sobre el mapa para obtener el número y nombre de la hoja. Cuando estés sobre la hoja para la que deseas información haz clic con el botón izquierdo del ratón. | ||
|
||
| NOTA IMPORTANTE: | ||
| Este mapa de distribución muestra solamente las hojas escaneadas del MAGNA disponibles en formato JPG a través de esta página. No se representa la disponibilida de hojas editadas en la actualidad en formato papel. | ||
| Arriba | ||
|
||
| Selecciona la provincia de la que deseas obtener información. | ||
| Arriba | ||
|
||
| Selecciona la provincia en la que se encuentra el municipio para el que deseas obtener información. | ||
| Provincia: | ||
| Municipio: | ||
|
Instituto Geológico y Minero de España ingeoes@igme.es |